產(chǎn)品名稱:REXROTH閥043310108503000 R901117421
產(chǎn)品簡介:
有關REXROTH閥043310108503000 R901117421更詳細的信息或者其他閥相關產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VSOA-10A系列介紹
先導式單向閥,
先導開啟
共用閥腔,規(guī)格 10
REXROTH閥043310108503000 R901117421技術參數(shù)
最大工作壓力 | 350 bar (5000 psi) |
最大流量 | 40 l/min. (11 gpm) |
先導比 | 3:1 |
最大內(nèi)部泄漏量 | 5 drops/min. |
流體溫度范圍 | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
安裝扭矩 | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs) |
重量 | 0.11 kg (0.24 lbs) |
密封套件 | RG10A3010530100 R930000990 |
流體 | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為5至800 mm2/s (cSt) |
建議流體污染度 | 標稱值最大 10µm (NAS 8) / ISO 4406 19/17/14 |
安裝 | 無限制 |
Max. operating pressure | 350 bar (5000 psi) |
Max. flow | 40 l/min. (11 gpm) |
Pilot ratio | 3:1 |
Max. internal leakag | 5 drops/min. |
Fluid temperature range | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) |
Installation torque | 41 - 47 Nm (30 - 35 ft-lbs) |
Weight | 0.11 kg (0.24 lbs) |
Seal kit | Code: RG10A3010530100; material no: R930000990 |
Fluids | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 5 to 800 mm2/s (cSt) |
Recommended degree of fluid contamination | Nominal value max. 10µm (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14 |
Installation position | No restrictions |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標準的承諾。
有關REXROTH閥043310108503000 R901117421更詳細的信息或者其他閥相關產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。